POLAR OPTIMUM KLÍMA MONO OLDALFALI SZETT 5KW
(SIEH0050SDOC/SO1H0050SDOC)
439000.00Ft
Leírás
A Polar Optimum split klíma legfőbb tulajdonságai:
Komfort:
Automatikus üzemmód választás
3-D légmozgás- Függőleges-vízszintes mozgatás
Széles fűtési tartomány
8°C hőntartás
Turbó üzemmód
Comfort hűtés
Hűtés alacsony hőmérsékleten
Szuper csendes üzem
5 sebességfokozatú ventilátor
Anti-cold Air
Alaplemez fűtés
Páramentesítő funkció
Kényelem:
Automatikus újraindítás
Automatikus hibakeresés
Intelligens leolvasztás
Erőteljes hűtés
Kikapcsolható kijelző
Lamella pozíció memória
Vészhelyzeti üzemeltetés
I-Feel
Rozsdaálló
Smart légáram
Wi-Fi
Széles feszültségtartomány
Gyerekzár
Egészség:
Öntisztítás
Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
Mosható szűrő
3 az 1-ben szűrő
Energiatakarékosság:
Elalvás üzemmód
Takarékos üzemmód
24 órás időzítés
Intellinges Inverter Algoritmus
Energetikai besorolás | A++ |
Áramfelvétel (A) | 6,9 (1,4~10,2) |
Kapacitás (kW) | 5 |
COP/SCOP (W) | 4,1 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6,35+9,52 |
Hangnyomás (dBA) | 43/41/38/35/27 |
Berendezés hosszúsága (cm) | 92 |
Névleges feszültség és frekvencia (Ph-V-Hz) | 1-220-240/50 |
EER/SEER (W/W) | 6,1 |
Berendezés magassága (cm) | 30.6 |
Berendezés szélessége (cm) | 19.5 |
Berendezés tömege (kg) | 11 |
Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség (m) | 25/10 |
Maximum áramfelvétel (A) | 11 |
Kalorikus csövezés maximális hossza kültéri/beltéri (m) | 25 |
Alaptöltet csöhossz limit (m) | 5 |
Hűtőközeg rátöltési mennyiség csőhossz limit felett (g/m) | 16 |
Maximális szintkülönbség kültéri/beltéri (m) | 10 |
Névleges kapacitás hűtés (W) | 5100 (1250~5900) |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 5130 (1250~6080) |
Teljesítmény felvétel hűtés (W) | 1580 (330~2340) |
Teljesítmény felvétel fűtés (W) | 1374 (340~2520) |
Áramfelvétel hűtés (A) | 6,9 (1,4~11,0) |
Áramfelvétel fűtés (A) | 6,0 (1,4~11,0) |
Működési tartomány hűtés (°C) | -15 ... +53 |
Működési tartomány fűtés (°C) | -20 ... +30 |
Energetikai besorolás hűtés | A++ |
Energetikai besorolás fűtés | A+ |
Működési tartomány (C°) | -15 ... +53 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 1 |
Kültéri:
Energetikai besorolás | A+ |
COP/SCOP (W) | 4,1 |
Hangnyomás (dBA) | 55 |
Töltet típusa | R32 |
Töltet mennyisége (kg) | 0.92 |
Nyomócső/szívócső méret (mm) | 6,35 + 9,52 |
Áramfelvétel (A) | 7,2 (1,7-13,0) |
Kapacitás (kW) | 5 |
Működési tartomány (C°) | -20 ... +30 |
Névleges kapacitás fűtés (W) | 5130 |
Paraméterek
Gyártó | Tcl |
Teljesítmény | 4,0 - 5,9 kW |
I Feel funkció | igen |
Kivitel | Téliesített |
Szín |
|
Temperálás | igen |
Csepptálca fűtés | igen |
Wi-Fi vezérlés | igen |
